广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目一茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目(茂南石化工业园公共事故应急池项目二期)检验监测服务项目采购ZG2026-F002C更正公告(第一次)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZG2026-F002C
原公告的采购项目名称:广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目一茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目(茂南石化工业园公共事故应急池项目二期)检验监测服务项目
首次公告日期:2026年04月09日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:
修改招标文件中部分的技术标准与要求。
更正内容:
1、原招标文件第二章2.技术标准与要求 附表一:
地基基础检测数量表 | |||||||||
工程名称:茂南石化工业园公共事故应急池项目二期 | |||||||||
一、钻芯法 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价(m/元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池(混凝土灌注桩) | 钻芯法 | 800 | 根 | 1769 | 220 | 检测10根,单根桩检测长度约22m | ||
2 | 芯样切割、加工、抗压试验 | 组 | - | 66 | |||||
3 | 西区排水顶管井 | 钻芯法 | 600 | 根 | - | 192 | 检测12根,单根桩检测长度约16m | ||
4 | 芯样切割、加工、抗压试验 | 组 | - | 36 | |||||
小计 | 1769 | ||||||||
二、低应变 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 低应变 | 800 | 根 | 1769 | 177 | |||
2 | 工具房 | 低应变 | 800 | 根 | 8 | 8 | |||
小计 | 根 | 1777 | 185 | ||||||
三、声波透射法 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量(孔.m) | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池(混凝土灌注桩) | 声波法 | 800 | 根 | 1769 | 5678 | 检测167根,单根桩检测长度约17m | ||
2 | 基坑支护(混凝土灌注桩) | 声波法 | 1000 | 根 | 680 | 8690.4 | 检测136根,单根桩检测长度约21.3m | ||
小计 | 根 | 2,449 | 14,368 | ||||||
四、土钉抗拔试验 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总根数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 事故应急池(工程桩) | 抗拔 | - | 根 | 70 | 3 | |||
小计 | 根 | 70 | 3 | ||||||
五、锚索锁定力试验 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总根数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 事故应急池(工程桩) | 抗拔 | - | 根 | 360 | 6 | |||
小计 | 根 | 360 | 6 | ||||||
六、圆锥动力触探 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kPa) | 单位 | 总长度 | 检测数量 | 单价(元/孔) | 合价(元) | 备注 |
小计 | 排水渠 | 触探 | 120 | 孔 | 200 | 10 | |||
小计 | 孔 | 10 | |||||||
七、平板载荷试验 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kPa) | 单位 | 占地面积(m2) | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 排水渠 | 平板载荷 | 120 | 点 | 17800 | 4 | 7808 | 31,232.00 | |
小计 | 点 | 4 | 31232 | ||||||
八、单桩竖向抗压静载试验 | |||||||||
序号 | 栋号 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 抗压 | 1080 | 根 | 1769 | 18 | |||
2 | 工具房 | 抗压 | 1080 | 根 | 8 | 2 | |||
小计 | 根 | 20 | |||||||
九、单桩竖向抗拔静载试验 | |||||||||
序号 | 栋号 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 抗拔 | 480 | 根 | 1769 | 18 | |||
小计 | 根 | 18 | |||||||
十、配重场外运输及试验吊装费 | |||||||||
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 价格 | 合价(元) | 备注 | |||
1 | 仪器设备进退场 | 项 | 4 | ||||||
2 | 竖向抗压静载试验加荷体(配重)吊装费运输费 | 吨 | 6000 | 单根300吨,共20根 | |||||
3 | 竖向抗拔静载试验吊装费运输费 | 根 | 10 | ||||||
4 | 平板加荷体吊装(配重) | 点 | 4 | ||||||
5 | 平板载荷试验荷体吊装(配重)场内转运 | 次 | 3 | ||||||
小计 | |||||||||
总价 | |||||||||
检测说明: | |||||||||
1.基桩采用低应变法、声波透射法和钻芯法、单桩竖向抗压、抗拔静载五种方法; | |||||||||
1.1.低应变检测按总桩数的20%,单体不少于10根,每个承台不少于1根抽检; | |||||||||
1.2.单桩竖向抗压、抗拔静载试验按总桩数的1%,不得少3根抽检;总桩数小于50根时,抽检桩数不得少于2根 | |||||||||
2.支护工程桩采用声波透射法检测; | |||||||||
2.1.支护工程混凝土灌注桩按总桩数的20%,且不少于10根抽检; | |||||||||
2.2.支护工程土钉按总根数的1%,且不少于3根抽检;锚索按总根数的1%,且不得少于6根抽检; | |||||||||
3.排水渠工程的天然/处理地基采用圆锥动力触探和平板载荷试验两种方法; | |||||||||
3.1.动力触探每20延米一个点,处理地基平板载荷每500平方一个点,且不得少于3个点; | |||||||||
4.以上数量按施工图设计和验收规范计算,结算以实际发生检测数量计收。 | |||||||||
更正为:
地基基础检测数量表 | |||||||||
工程名称:茂南石化工业园公共事故应急池项目二期 | |||||||||
一、钻芯法 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池(混凝土灌注桩) | 钻芯法 | 800 | 根 | 1647 | 200 | 检测10根,单根桩检测长度约20m | ||
2 | 芯样切割、加工、抗压试验 | 组 | - | 30 | |||||
3 | 西区排水顶管井 | 钻芯法 | 600 | 根 | - | 128 | 检测8根,单根桩检测长度约16m | ||
4 | 芯样切割、加工、抗压试验 | 组 | - | 24 | |||||
小计 | 1647 | ||||||||
二、低应变 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 低应变 | 800 | 根 | 1647 | 330 | |||
2 | 工具房 | 低应变 | 800 | 根 | 8 | 8 | |||
小计 | 根 | 1655 | 338 | ||||||
三、声波透射法 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 桩径(mm) | 单位 | 总桩数 | 检测数量(孔.m) | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池(混凝土灌注桩) | 声波法 | 800 | 根 | 1647 | 4950 | 检测165根,单根桩检测长度约15m | ||
2 | 基坑支护(混凝土灌注桩) | 声波法 | 1000 | 根 | 680 | 6120 | 检测136根,单根桩平均检测长度约15m | ||
小计 | 根 | 2,327 | 11,070 | ||||||
四、锚索锁定力试验 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总根数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 事故应急池(工程桩) | 抗拔 | - | 根 | 360 | 6 | |||
小计 | 根 | 360 | 6 | ||||||
五、圆锥动力触探 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kPa) | 单位 | 总长度 | 检测数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
小计 | 排水渠 | 触探 | 120 | 孔 | 200 | 10 | |||
小计 | 孔 | 10 | |||||||
六、平板载荷试验 | |||||||||
序号 | 桩号/部位 | 检测项目 | 设计值(kPa) | 单位 | 占地面积(m2) | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 排水渠 | 平板载荷 | 120 | 点 | 17800 | 4 | |||
小计 | 点 | 4 | |||||||
七、单桩竖向抗压静载试验 | |||||||||
序号 | 栋号 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 抗压 | 1080 | 根 | 1647 | 17 | |||
2 | 工具房 | 抗压 | 1080 | 根 | 8 | 2 | |||
小计 | 根 | 19 | |||||||
八、单桩竖向抗拔静载试验 | |||||||||
序号 | 栋号 | 检测项目 | 设计值(kN) | 单位 | 总桩数 | 检测数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 公共事故应急池 | 抗拔 | 500 | 根 | 1647 | 17 | |||
小计 | 根 | 17 | |||||||
九、配重场外运输及试验吊装费 | |||||||||
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 价格 | 合价(元) | 备注 | |||
1 | 仪器设备进退场 | 项 | 4 | ||||||
2 | 竖向抗压静载试验加荷体(配重)吊装费运输费 | 吨 | 5700 | 单根300吨,共19根 | |||||
3 | 竖向抗拔静载试验吊装费运输费 | 根 | 17 | ||||||
4 | 平板加荷体吊装(配重) | 点 | 4 | ||||||
5 | 平板载荷试验荷体吊装(配重)场内转运 | 次 | 3 | ||||||
小计 | |||||||||
总价 | |||||||||
检测说明: | |||||||||
1.基桩采用低应变法、声波透射法和钻芯法、单桩竖向抗压、抗拔静载五种方法; | |||||||||
1.1.低应变检测按总桩数的20%,单体不少于10根,每个承台不少于1根抽检; | |||||||||
1.2.单桩竖向抗压、抗拔静载试验按总桩数的1%,不得少3根抽检;总桩数小于50根时,抽检桩数不得少于2根 | |||||||||
2.支护工程桩采用声波透射法检测; | |||||||||
2.1.支护工程混凝土灌注桩按总桩数的20%,且不少于10根抽检; | |||||||||
2.2.支护工程锚索按总根数的1%,且不得少于6根抽检; | |||||||||
3.排水渠工程的天然/处理地基采用圆锥动力触探和平板载荷试验两种方法; | |||||||||
3.1.动力触探每20延米一个点,处理地基平板载荷每500平方一个点,且不得少于3个点; | |||||||||
4.以上数量按施工图设计和验收规范计算,结算以实际发生检测数量计收。 | |||||||||
其他内容不变
更正日期:2026年04月10日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
/
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市茂南石化工业园管理中心
地 址:茂名市茂南区新坡镇旧环市北路59号
联系方式:0668-2200159
2.采购代理机构信息
名 称:广州信忠国项目管理咨询有限公司
地 址:广东省茂名市茂南区新福五路131号(旧塘村)15栋主楼物业第十层11号房
联系方式:0668-2222787
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:0668-2222787
广州信忠国项目管理咨询有限公司
2026年04月10日
相关附件:
广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目一茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目(茂南石化工业园公共事故应急池项目二期)检验监测服务项目磋商文件(2026041001).zip